1.El fabricante de la máquina de laminado de roscas para pernos puede hacer que la forma de thead sea de buena calidad.Y tiene la alta precisión.
2.Puede usarse para procesar la varilla y la barra de refuerzo. La barra de refuerzo procesada por la máquina tiene una buena mecánica general. Puede aumentar la resistencia a la tracción en un 20% -30%, la resistencia a la fatiga aumentó en un 40% -60%, corrosión resistencia aumentada en un 50% -200%. Propiedades mecánicas del conector de armadura alcanzada y más que los estándares internacionales.
Cantidad: | |
---|---|
Muchos modelosfabricante de la máquina de laminado de roscastenemos, Z28-215, Z28-150B, Z28-80B, Z28-50, Z28-40C, Z28-185, y así sucesivamente.
Pls nos proporciona el diámetro y el tipo de su materia prima, luego le recomendaré el mejor modelo para usted.
El alcance del hilo rodante:
Z28-215: 8 mm-100 mm
Z28-150B: 5 mm-56 mm
Z28-80B: 5 mm-48 mm
Z28-50: 6 mm-42 mm
Z28-40C: 5 mm-36 mm
Z28-200: 5 mm-65 mm
ESPECIFICACIONES PARA GREATCITYfabricante de la máquina de laminado de roscas ZP28-40 | ||||
Gama de roscas enrolladas | mm | Diámetro máximo | Φ5-36 | |
mm | Paso de tornillo | 0.5-4 | ||
Rango de rueda de tallado | mm | Dia exterior | Φ120 - φ170 | |
mm | Diámetro del agujero | Φ54 | ||
mm | anchura máxima | 100 | ||
Oblicuidad del eje principal | + -5 ángulo | |||
Máxima presión de rodadura | kn | 120 | ||
Revolución del eje principal (engranajes de cambio) | rpm | 37,46,63,79 | ||
Potencia de transmisión del eje principal | kw | 5.5 | ||
Potencia de transmisión hidráulica | kw | 2.2 | ||
peso de la máquina | kg | 1100 + -50 | ||
Dimensions | mm | 1350 * 1210 * 1350 |
Z28-4Cfabricante de la máquina de laminado de roscasvideo en youtube
https://www.youtube.com/watch?v=haohXOlrokk